Universidad de Alcalá
Fundado: 1499
Tipo: Universidad Pública
¿Necesitas alojamiento?
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Grado Oficial | Presencial | 11,539 |
| Grado en Matemáticas y Computación | Grado Oficial | Presencial | 11,349 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | ... |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | ... |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | Grado Oficial | Presencial | 10,725 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | Grado Oficial | Presencial | 8,464 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | Grado Oficial | Presencial | 12,374 |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 10,925 |
| Grado en Biología Sanitaria | Grado Oficial | Presencial | 12,500 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,489 |
| Grado en Física e Instrumentación Espacial | Grado Oficial | Presencial | 12,025 |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 10,285 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,311 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,902 |
| Grado en Economía y Negocios Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 11,918 |
| Grado en Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 8,600 |
| Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,011 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,842 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Turismo + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,516 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,865 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Magisterio de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,528 |
| Doble Grado en Magisterio de Educación Infantil + Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) | Grado Oficial | Presencial | 10,753 |
| Grado en Magisterio de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,753 |
| Grado en Magisterio de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,591 |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,610 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Grado Oficial | Presencial | 6,386 |
| Doble Grado en Humanidades + Magisterio de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,540 |
| Grado en Estudios Hispánicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 7,020 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Humanidades | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Arqueología y Gestión del Patrimonio Arqueológico | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 8,959 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,890 |
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,760 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 11,425 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,102 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,614 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaza de San Diego, s/n
Campus Ciudad
28801
Alcalá de Henares
Campus Ciudad
Madrid
900 900 411
Principales cifras
27882
23%
2181
o Talleres de búsqueda de empleo.
o Talleres de competencias.
o Programa de emprendimiento.
o Herramientas para la búsqueda de empleo.
o Información del mercado de trabajo.






